| Natal | 221 |
| Mossoró | 67 |
| Parnamirim | 54 |
| São Gonçalo do Amarante | 29 |
| Macaíba | 29 |
| São José de Mipibu | 23 |
| Ceará-Mirim | 15 |
| Baraúna | 15 |
| Assu | 14 |
| Extremoz | 14 |
| Areia Branca | 9 |
| João Câmara | 9 |
| Caicó | 8 |
| Santa Cruz | 8 |
| Parelhas | 7 |
| Fonte: Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania | |
Mapeamento dos 15 municípios do RN com maior índice de homicídios em 2014
cassinho
08:46
0 Comentários