HORÁRIO DAS ENTREVISTAS:
- Manhã: 9h ÀS 13h
- Tarde: 13h e 17h
DATAS: 27, 28/02 e 01/03
ATENDIMENTOS:
QUARTA (27/02/2013)
- Manhã (8h às 12h):
- SOLEDADE
- SÃO SEBASTIÃO
- CAIC
- Tarde (13h às 17h):
- COORDENADOR DE PROGRAMAS DE SAÚDE
- SANTA ROSA
- CÓRREGO
- GOIS
QUINTA (28/02/2013)
- Manhã (8h às 12h):
- AGENTE DE ENDEMIAS
- Tarde (13h às 17h):
- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
SEXTA (01/02/2013)
- Manhã (8h às 12h):
- MELANCIAS
- CAPS
- SAMU
- CEO
- Tarde (13h às 17h):
NOTAS:
1. Os candidatos que ficaram inaptos, e portanto não estão na lista, se deu em função da documentação incompleta conforme exige o edital. Ou também, não identificaram o local da vaga pretendida.
2. Os candidatos APTOS deverão ficar atentos ao dia da entrevista do seu LOCAL e vaga identificado no ato da inscrição. Conforme lista.
UBS - SOLEDADE | |
MÉDICO | |
1 | JANILDO FERNANDES FRANCISCO |
ENFERMEIRO | |
1 | ADRIELLY RAFAELA ANDRADE DE MORAIS |
2 | ANA PAULA NORONHA MARINHO |
3 | GREICE KELLY GURGEL DE SOUZA |
4 | KELLY CRISTINA DIAS SOARES |
5 | LEILA KALINA DE MORAIS SILVA |
6 | LUIZA DA COSTA SALES |
7 | MONA WENBIA ALBUQUERQUE FERREIRA DE SALES REGO |
8 | PAULA THISSIANY DE OLIVEIRA GURGEL |
9 | PEDRO BERNARDINO DE COSTA JÚNIOR |
10 | ROBERTHA MONALYZA DE GOIS |
11 | SEBASTIANA KELLY DE MEDEIROS PRAXEDES |
12 | TASIA DE OLIVEIRA GOMES |
DENTISTA | |
1 | JENNIFER SANZYA SILVA DE ARAÚJO |
2 | MARIA PATRÍCIA MARINHO MOREIRA |
3 | RENATA CURINGA COUTINHA |
4 | SÉFORA SONALLY ARAÚJO DE MESQUITA |
5 | THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA |
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL | |
1 | INARA JANETE TORRES DA SILVA |
2 | MAIZA MATOZZO DE ASSIS OLIVEIRA |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | |
1 | DIANA JANAINA DE GÓIS PINHEIRO MARINHO |
2 | ELENIMARA SILVA MARTINS |
3 | JOSENILDO CORDEIRO DE LIMA |
4 | MARIA BALDINO SILVA VARELA |
5 | MARIA SIMONE DA SILVA CARVALHO |
6 | MIRILENE PEREIRA DA SILVA COSTA |
7 | SIMONE DE MORAIS TARGINO |
8 | VANÚBIA ALVES DE AMORIM |
UBS - SÃO SEBASTIÃO | |
MÉDICO | |
1 | MARIA DE LOURDES DA SILVEIRA BEZERRA |
ENFERMEIRO | |
1 | DÉBORAH PAULA PAIVA |
2 | MARIA DA LUZ PAULO SOARES |
3 | MILENA GABRIELA DOS SANTOS SILVA |
4 | NIKELLYNE KEIKE MAIA MONTEIRO |
5 | RAIANNY KARINE DA SILVA GOMES |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | |
1 | ANTÔNIA ALVANEIDE DE OLIVEIRA |
2 | CRISTIANY ZUIANNE DO ROSÁRIO NOJOZA |
3 | DUCILENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
4 | JOÉDNA KALINE DA SILVA |
5 | MARIA JOSÉ DA COSTA |
6 | MARIA VALDENIA ALVES DE LIMA |
UBS - CAIC | |
MÉDICO | |
1 | GUSTAVO HENRIQUE DANTAS CUNHA |
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL | |
1 | WANDERLLANDIA KALLYNS BRAGA DE LIMA |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | |
1 | FRANCISCO GENILSON DE MORAIS LIMA |
2 | HUGO JEREMIAS TARGINO PEREIRA |
3 | LUANA PRISCILA FREIRE DA SILVEIRA SOUSA |
UBS - CÓRREGO | |
MÉDICO | |
1 | BRUNA XAVIER PACHARONI CRISTOFOLLETI |
ENFERMEIRO | |
1 | ADRIANO DA COSTA BELARMINO |
2 | ELAYNE CORIOLANO DE ALMEIDA COSTA |
3 | ELIDIANE JAMILLE DE FARIAS PAIVA |
4 | GILBERTO DE OLIVEIRA E SOUZA |
5 | HYSLAIDE CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA |
6 | kÁSSIO MELO DE SOUSA |
7 | KATIUCE DUARTE DA SILVA |
8 | LAÉLIA SONALLY DE FREITAS ALVES |
9 | LIEGIA KARISSA MORAIS RODRIGUES |
10 | MARCIA MARISE LOPES MARINHO |
11 | MARIA JOSELIANNY MAIA E OLIVEIRA |
12 | POLLYANNA KARLA GOMES DE BRITO |
13 | PRISCILA DAYANNE DOS SANTOS ARAUJO |
14 | ROSEANA NATÁLIE VIEIRA DA SILVA |
15 | TALINA CARLA DA SILVA |
16 | VALDENISE RODRIGUES DE JESUS |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | |
1 | CRISTIANO MARCOS MARCOLINO |
2 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES OLIVEIRA |
3 | MARIA NADJA DE OLIVEIRA ALVES |
DENTISTA | |
1 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO JUNIOR |
UBS - SANTA ROSA | |
MÉDICO | |
1 | MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA |
ENFERMEIRO | |
1 | ANGELICA CECÍLIA NOGUEIRA DE QUEIROZ |
2 | ANTONIA ROMILLA FILGUEIRA BRASIL |
3 | DANIELLY DAYSE LEITE GURGEL |
4 | DEBORAH BORBA MARQUES |
5 | ERYKSON ELISIARIO DE OLIVEIRA SILVA |
6 | FÁBIA FERNANDA QUEIROZ FONTES |
7 | IONE CLEA DA COSTA MORAIS |
8 | ISADORA DANTAS FERNANDES |
9 | KAROLA CRISTINA AMORIM CARVALHO |
10 | LUANNA EHRICH RODRIGUES DE SOUSA SANTOS |
11 | NATANAEL VITAL GURGEL |
12 | PAULO DAVI FERNANDES PINTO |
13 | PERLA KELLY LIRA |
DENTISTA | |
1 | FRANCISCO JOSÉ CAPÊLO FONTELES |
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL | |
1 | IVONETE DA COSTA |
2 | MARIA JUSSINÁRIA CARDOSO |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | |
1 | IRINALVA DOS SANTOS DE SOUZA |
2 | MARIA MADALENA DE MORAIS GAMA FILHA |
3 | MARIA ROSANA MOREIRA ALVES |
4 | MARIA VERA LÚCIA DA SILVA OLIVEIRA |
5 | MÁRICA REGINA DE GÓIS E SILVA |
6 | VALDIVIA LOPES GURGEL |
UBS - GÓIS | |
ENFERMEIRO | |
1 | ADRIANA CORTÊZ DIAS |
2 | ANA MARIA NOGUEIRA PINHEIRO |
3 | ANTONIO FREIRE NETO |
4 | DÁRCIA CARLA DE OLIVEIRA |
5 | DENISE CRISTINA ALMEIDA BEZERRA |
6 | EDSONARA DANTAS COSTA |
7 | JACKELINE CARMINDA CABRAL DE FREITAS |
8 | MANUELLE MOURA DE MELO |
9 | MARIA IZALTA HOLANDA CAMPELO NUNES |
10 | PATRÍCIA RAQUEL GURGEL LEITE MARINHO |
11 | RAIMUNDO DE SOUSA COSTA |
12 | RENATHA MONALYZA DE GOIS |
13 | THALITA DA COSTA E SILVA CARLOS FREITAS |
14 | THÁSIA RACHELL MAIA MORAIS |
15 | VALÉRIA SOUSA LOBO DE PAIVA |
16 | WÊNIA NÊMORA DE OLIVEIRA SOUSA TÔRRES |
17 | YULLIANA CYNTHYA BRILHANTE TÔRRES |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | |
1 | FRANCISCA MARLEIDE DE OLIVEIRA |
2 | GILBERLÂNDIA MARIA LEITE DOS SANTOS |
UBS - MELANCIAS | |
MÉDICO | |
1 | MARIA SOLANGE NORONHA SOUSA |
ENFERMEIRO | |
1 | ANDRESSA RÁLLIA AQUINO SOARES |
2 | BRUNO CARVALHO PINTO |
3 | DELIONE MARIA FERNANDES MOREIRA |
4 | FABRINA GODEIRO FERNANDES |
5 | FÁTIMA SAMARA COSTA MAIA |
6 | JOSÉ ROBERTO DE OLVEIRA |
7 | JULIANA EMANUELA DA COSTA OLIVEIRA |
8 | JUSSARA MARÍLIA DE FIGUEIREDO |
9 | KAMILLA EMANUELA VIEIRA DE SABOYA MEDEIROS |
10 | MARIA DE JESUS GOMES DE MELO |
11 | NAHARA LOURDES DIAS DE MOTA PAIVA |
12 | NATÁLIA FERNANDES PINHEIRO |
13 | NIÁSKARA NAIANY TORRES TAVARES |
14 | RAIMUNDA MARIA DE MELO |
15 | RODRIGO JÁCOB MOREIRA DE FREITAS |
16 | RUTHLEIA GURGEL DE FREITAS |
17 | SAMMY WANDSON DE AZEVEDO |
18 | SHEILA ELAINE PEREIRA |
19 | YOLANDA DE FRANÇA CORIOLANO |
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL | |
1 | MÁRCIA MARIA DE FRANÇA OLIVEIRA |
2 | MARIA DE JESUS MAIA MORAIS |
3 | ROSINEIDE MORAIS |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | |
1 | ALINE VIANA GAMA |
CAPS | |
PSIQUIATRA | |
1 | MARIA MICHELINE DE ABRANTES |
2 | GRABRIEL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
PSICÓLOGO | |
1 | LIVIANE MICHELLE LINS DE QUEIROZ XAVIER |
2 | RAFAELA AZZUZY DIOGENES ALVES |
3 | RÚTILA TAYANNE PRAXEDES FERNANDES |
4 | SALMA MEIRA DE SOUZA |
ASSISTENTE SOCIAL | |
1 | ANANILIA FERREIRA DA SILVA |
2 | ANTÕNIA LÚCIA FLAVIA DE LIMA |
3 | CLAUDICÉLIO SABINO DE QUEIRÓZ |
4 | ELISÂNGELA DE MEDEIROS SOUSA |
5 | FLORA MARIANA DANTAS |
6 | FRANCISCA FABIANA MONTEIRO DE CARVALHO |
7 | GIANNE ALVES COSTA |
8 | GLENIA ROUSE DA COSTA |
9 | KELLY KATIANE DE FREITAS TARGINO |
10 | LILIANE DE MACEDO AZEVEDO |
11 | LISANDRA LUCIA DE OLIVEIRA DANTAS |
12 | MARIA DA SAÚDE PAIVA DE GÓIS |
13 | MIRCEA MAIARA DE MEDEIROS DANTAS |
14 | POLIANA ROSSÂNGELA DE OLIVEIRA MELO |
15 | THANUZIA HENSEL DA CUNHA |
16 | VIVIANNY PRAXEDES DE BRITO BRAGA |
FARMACÊUTICO | |
1 | CARLA PIRES XAVIER CRISTOFOLETTI |
2 | JOSÉ VIDAL NETO |
3 | JOSÉ WILKER ALMEIDA CÂMARA |
4 | LEYLLANE ROSANY DE PAIVA AZEVEDO |
5 | LUIS SABINO DA COSTA NETO |
6 | TÁRCIO ALEXANDRE DE SOUZA MAIA |
AGENTE DE SAÚDE | |
1 | ADACIA ROSELINE DA SILVA COSTA |
2 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
3 | ADRIANA EULÁLIA DE OLIVEIRA COSTA |
4 | ADRIANA MORAIS DA SILVA LIMA |
5 | ADRIANNA PAULA NUNES DA COSTA |
6 | AILTON COSTA LIMA |
7 | ALCINEIDE DE FREITAS FERNANDES |
8 | ALDEIZA CAVALCANTE PINHEIRO |
9 | ALINE MAIARA MOREIRA DA COSTA SALES |
10 | ALINNY FERNANDES ALVES |
11 | ALISSON ALVES FERNANDES |
12 | ANA CARINA DIOGENES DO CARMO |
13 | ANA EDILEA DA COSTA OLIVEIRA |
14 | ANA KARLA ALVES DE ARAÚJO COSTA |
15 | ANA MARIA DE ANDRADE COSTA |
16 | ANA PAULA FREITAS DOS SANTOS |
17 | ANA PAULA GOMES VIANA |
18 | ANGELA MARIA DA SILVA SOARES COSTA |
19 | ANTÔNIA DIVANI MAIA GOMES |
20 | ANTONIA ELAINE ALVES NOBRE |
21 | ANTONIA ENI DE PAIVA GOMES |
22 | ANTONIA ERINALVA TORRES |
23 | ANTONIA FERREIRA DE FARIAS |
24 | ANTONIA GENILMA DE OLIVEIRA MORAIS |
25 | ANTONIO BELARMINHO DA COSTA FILHO |
26 | ANTONIO JAIR DE FRANÇA GOMES |
27 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA REBOUÇAS |
28 | ANTONIO SUELDO LIRA PEREIRA |
29 | APARECIDA PINTO CRISTINO |
30 | ARITA RAYANE DE FREITAS BEZERRA |
31 | CARLA MATOZO LOPES |
32 | CARLOS FREIRE E SILVA |
33 | CICERA REGINA RIBEIRO RODRIGUES |
34 | CINARA DA COSTA SALES |
35 | CLAUDIA ANTONIA DE OLIVEIRA LIMA |
36 | CLECIANA MAGNO PINTO |
37 | CLEONIA ALMEIDA SILVA |
38 | CRISNALE REGE MOREIRA LIMA |
39 | CRISTIANE DANTAS DE LIMA SILVA |
40 | CRISTINA HELENA SOARES LINS |
41 | DANIEL DE OLIVEIRA FERNANDES |
42 | DARMENIA MORAIS COSTA BRILHANTE |
43 | DYEMANN NAPYER DE LIMA FERREIRA |
44 | EDINEIDE BEZERRA GOMES DE OLIVEIRA |
45 | EDMARA DA SILVA PEREIRA |
46 | EDMILSON GOMES DE MELO |
47 | ELIANE PEREIRA DE MORAIS |
48 | ELUZINARYA DE LIMA PINTO |
49 | ERUSA GOMES DA SILVA |
50 | FÁBIA KATAYAMM DÁVILA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
51 | FÁTIMA RAQUEL DE GOIS OLIVEIRA |
52 | FERNADA VIENNA EUTIKIA LIMA SOARES |
53 | FERNANDA MIKAELLE ALVES DE OLIVEIRA |
54 | FERNANDO ELDER DA COSTA ALVES |
55 | FLAVIA ANGELICA AIRES DE OLIVEIRA |
56 | FLAVIANA AMANDA GOMES BEZERRA |
57 | FLAVIANA LIDIANA FREIRE GOMES |
58 | FRANCINETE DE MORAIS SILVA |
59 | FRANCISCA ALCIONE DA COSTA OLIVEIRA |
60 | FRANCISCA ALCIVANILDA DA COSTA MORAIS |
61 | FRANCISCA ELZA TORRES FERNADES |
62 | FRANCISCA IRAÍRA NOBRE MAIA |
63 | FRANCISCA NEUMA GOMES DA COSTA CABRAL |
64 | FRANCISCA NILCIMAR SOUZA COSTA |
65 | FRANCISCA ROSINÁLIA DE OLIVEIRA GOMES |
66 | FRANCISCA TELMA BEZERRA DA COSTA |
67 | FRANCISCA TUANE DA COSTA MORAIS |
68 | FRANCISCO ECIELIO DE MORAIS FRANÇA |
69 | FRANCISCO EDJARLES BRASIL DA COSTA |
70 | FRANCISCO HÉLIO DE OLIVEIRA |
71 | FRANCISCO JANDESBERG DE SOUSA MAIA |
72 | FRANCISCO LEANDRO FRANCO REGIS |
73 | FRANCOIS SILVA OLIVEIRA |
74 | GILDEVANIA LEITE DOS SANTOS MARINHO |
75 | GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES |
76 | GLADESTON JODELE DE OLIVEIRA ALVES |
77 | GRACIELA CRISTINA DE SOUSA MOREIRA |
78 | HELIA NAHANE SOARES MACHADO |
79 | IATAMURA NORONHA CORREIA |
80 | ILMA MARIA ALVES PINTO MATIAS |
81 | IONARA PRISCILA DA SILVA MORAIS |
82 | ITAMARA PRISCILIANA DA SILVA MORAIS |
83 | ITARLYSON HERLAN DE MORAIS GAMA |
84 | IVANEIDE EUFRASIA DA COSTA FREITAS |
85 | JANAILSON CARDOSO |
86 | JANICLEIDE DA SILVA PINHEIRO |
87 | JESSIANE TORRES SOARES |
88 | JESSICA KALIDIA DE OLIVEIRA FERNANDES |
89 | JOANA ANGÉLICA MOREIRA COSTA |
90 | JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA FILHO |
91 | JOCASTA MAIA SILVA |
92 | JOSÉ SOARES DA COSTA SOBRINHO |
93 | JOSIMARA DE OLIVEIRA DANTAS |
94 | JOSIMARA DE OLIVEIRA PAIVA PRAXEDES |
95 | JOSY LENY DANTAS MAIA |
96 | KAREM KELLY GOMES CÂMARA |
97 | KATIANE ALVES PINHEIRO |
98 | KEILA MARIA DE SOUZA |
99 | LAURÍCIA FLORÊNCIA DE MORAIS |
100 | LENILMA CONSUELO PINTO DE ALMEIDA |
101 | LENITA CANDIDO GOMES |
102 | LEUZENIR DANTAS SOARES |
103 | LIDIANA BARBOSA SOUSA |
104 | LILIAN OSCARIDES DA COSTA MAIA |
105 | LUANA CRISTINA DE MORAIS MONTEIRO |
106 | LUANA KELLY PAIVA DO CARMO |
107 | LUCIANA HANNAH PINTO BARROS |
108 | LUISA ROSANA PINTO DE ALMEIDA |
109 | MARCOS RODRIGO DE OLIVEIRA GURGEL |
110 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
111 | MARIA CEBNA FIRMINO FRANCUELO |
112 | MARIA CECILIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
113 | MARIA CELIANE DA SILVA LEITE FERREIRA |
114 | MARIA DA CONCEIÇÃO GURGEL MONTEIRO |
115 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO FERREIRA |
116 | MARIA DA SAÚDE DE MORAIS FREITAS FERREIRA |
117 | MARIA DA SAÚDE PINTO DA COSTA |
118 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA |
119 | MARIA DE FATIMA COSTA SOUZA |
120 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA |
121 | MARIA DE PAIVA FERNADES MORAIS |
122 | MARIA DIVANEIDE DE MOURA TARGINO |
123 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREITAS |
124 | MARIA DO SOCORRO PAIVA |
125 | MARIA EDINETE RODRIGUES PINTO |
126 | MARIA EDJANEIDE BRASIL DA COSTA GURGEL |
127 | MARIA EDNALVA DE LIMA |
128 | MARIA ELISANGELA TORRES |
129 | MARIA GERLANDIA DE PAIVA |
130 | MARIA IZABEL DA SILVEIRA ROCHA |
131 | MARIA JOSE DA SILVA EUGENIO |
132 | MARIA JOSE DE ANDRADE COSTA OLIVEIRA |
133 | MARIA LUCIANA FURTADO DO ROSARIO |
134 | MARIA LUCILEIDE DE OLIVEIRA |
135 | MARIA PERPETUA GURGEL |
136 | MARIA RITA VALE DE ASSIS |
137 | MARIA ROSINALVA RODRIGUES |
138 | MARIA ROSINEIDE PEREIRA TÔRRES OLIVEIRA |
139 | MARIA SUZANA DE LIMA |
140 | MARIA VILANEIDE GAMA DE LIMA |
141 | MARIA VILMA BEZERRA |
142 | MARIA WIARA DE OLIVEIRA CARVALHO |
143 | MARICELIA PEREIRA DE BRITO |
144 | MARTA BEATRIZ DANIELA BEZERRA DE CARVALHO |
145 | MICHELE FEITOSA SOARES |
146 | MICHELLY KATIUCIA DE MORAIS BRILHANTE |
147 | MIRIAN DE MENEZES CABRAL |
148 | NADIA SUELI DE OLIVEIRA LIMA |
149 | NAIANE CRISTINA DE LIMA SILMA |
150 | NAJARA RAQUEL DE LIMA MORAIS |
151 | NATÁLIA QUEZI DE LIMA |
152 | NIALI RAQUEL DE LIMA SILVA |
153 | OTACIANA ABREU DE NORONHA |
154 | PATRICIA MARIA DA SILVA FERREIRA |
155 | PATRÍCIA REGINA GAMA DE OLIVEIRA |
156 | PAULA THUANNE COSTA FERNANDES |
157 | PAULLA POLLIANA VALEDEVINO CARVALHO |
158 | RAIMUNDA CHEILA DE AGUIAR SOARES |
159 | RENAX SANDRA KALIANA ALVES |
160 | RITA SELMA DE MORAIS LIMA |
161 | ROBERTA RAVENA ALVES DE MORAIS |
162 | SAMARA LUIZA LIMA |
163 | SANDRA PAULA DE SOUZA FERNANDES |
164 | SEBASTIANA CRISTINA TORRES DA SILVA |
165 | SIMONE DIOGENES DA COSTA GOIS |
166 | SIMONNE SANDIA BEZERRA LIMA |
167 | SOLANGE PEREIRA DE SOUSA |
168 | STAERLY BRUNA MAIA |
169 | SUZANA SORES DE PAIVA MORAIS |
170 | TAISE MARIELLE COSTA MAIA |
171 | TATIANA NARA DA COSTA CARVALHO |
172 | THAISE CIBELLY FARIAS LIMA |
173 | VANESSA KALINE LIMA ALENCAR |
174 | VILANEIDE SEVERINA DE SOUZA CARVALHO |
175 | WIGENES MICAILCK DA SILVEIRA PINTO |
176 | ZIONARIA DECIMA DA SILVA COSTA |
C E O | |
PROTESISTA | |
1 | EUGÊNIO MARINHO DE OLIVEIRA SOBRINHO |
ENDODONTISTA | |
1 | AIRTON LEO NOGUEIRA DORTE MELO |
2 | ALAN RANIERE DE OLIVEIRA GOMES |
3 | KALLYZA PEREIRA DE MEDEIROS |
DENTISTA | |
1 | IZABEL AIRES DE MORAIS |
2 | MARLOS VINICIUS GURGEL MAGNO |
PERIODENTISTA | |
1 | IZAURO CAMILO NETO |
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL | |
1 | FRANCISCA BREDA MYTREA BENIGNA EVANGELISTA |
2 | FRANCISCA FLAVIANA MARINHO MORAIS NORONHA |
3 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MAIA |
4 | LUIZA CARLOS FERNANDES |
5 | MARIA APARECIDA DE SALES |
6 | SIMONE LOPES FONSECA |
AGENTE DE ENDEMIAS | |
1 | ADRIELLE MARIA DE LIMA E SOUSA FREITAS |
2 | ALDENO DA PAZ REBOUÇAS DA SILVA |
3 | ALEXANDRE HENRIQUE FERNANDES POMPEU |
4 | ALLYSON PEDRO TARGINO DE MORAIS |
5 | ALYSON RODRIGO DE FREITAS |
6 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE COSTA |
7 | ANA RENATA ALBUQUERQUE PRAXEDES |
8 | ANGELO MARCOS DOS SANTOS |
9 | ANTONIA DANNYLA DA COSTA SOARES |
10 | ANTONIA REGINEIDE LOPES DE OLIVEIRA |
11 | ANTONIO IUNILDO PEREIRA |
12 | ANTONIO MACIEL DE MORAIS |
13 | ANTONIO RAIMAR DO VALE OLIVEIRA E SOUZA |
14 | CARLA LEITE SOARES DA SILVA |
15 | CLAILTON MARCIO DO ROSARIO ALVES |
16 | EDILSON DE ALBUQUERQUE FREITAS JUNIOR |
17 | FRANCISCA GILMARA VIANA SILVA |
18 | FRANCISCA WERIKA DA COSTA FRANÇA |
19 | FRANCISCO CARLOS FILHO |
20 | FRANCISCO EDSON DA SILVA |
21 | FRANCISCO JAIRO SILVA PAIVA |
22 | FRANCISCO JOSIVAN GOMES DA SILVA |
23 | FRANCISCO KLEBER FREIRE TORRES |
24 | FRANCISCO LUAN CRISTIAN MORAIS MONTEIRO |
25 | FRANCISCO RAFAEL ALVES FERNANDES |
26 | FRANCISCO ROGERIO DE PAIVA |
27 | FRANKIELISON MORAIS MAIA |
28 | GEAN CARLOS DA SILVA MEDEIROS |
29 | GEORGE CLEVIO NORONHA DUARTE |
30 | GILVERLANDIA LEITE DOS SANTOS OLIVEIRA |
31 | HULE ALVES DE OLIVEIRA |
32 | ISNARA ISABEL CABRAL DE MENEZES |
33 | ISRAEL PEQUENO DE SOUZA |
34 | IVO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
35 | JALISSON TIAGO SOUZA E SILVA |
36 | JESSICA NAYANE LIMA DA COSTA |
37 | JHONY FERREIRA NUNES |
38 | JOAO BATISTA NONATO DA SILVA |
39 | JOAO PAULO MAGNUM DE ANDRADE ALVES |
40 | JOCICLEITON GAMA DE OLIVEIRA |
41 | JOSE GENILDO DE SOUZA TORRES |
42 | JOSE JUSTINO DE OLIVEIRA |
43 | JOSE SAMUEL DE SOUZA |
44 | KALYNE MICHELY SILVA SOUZA |
45 | KLEBER ROMÉRIO PINHEIRO GOMES |
46 | LEYLANNE CRISTINE FERREIRA DA SILVA |
47 | LIDIANE MORAIS DE SOUZA |
48 | LUCIAN SANTIAGO MAIA |
49 | LUCIANO ALVES DE FREITAS |
50 | LUCINDA MOREIRA RIBEIRO |
51 | MARCELO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA |
52 | MARCIA BASILIO DA SILVA |
53 | MARIA APARECIDA BANDEIRA |
54 | MARIA DA SAUDE DO CARMO |
55 | MARIA JOSEANE DE OLIVEIRA SILVA |
56 | MARIA OLICINETE GOMES DE MENEZES |
57 | MARIA SILVANA DA COSTA MOTA |
58 | PATRICIO ALVES DE OLIVEIRA |
59 | PAULO HENRIQUE DANTAS DE SOUZA |
60 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA |
61 | RICARDO VITOR LIMA BEZERRA |
62 | ROSELIA DE MORAIS MAGNO DANTAS |
63 | SABRINA LUARA MOREIRA FREITAS |
64 | SILVANIO ALVES MONTEIRO |
65 | SILVESTER STEEVER GURGEL DE OLIVEIRA |
66 | THAIS MIRELE FERNANDES GURGEL |
67 | THIAGO RAFAEL GAMA OLIVEIRA |
68 | WALEF DE OLIVEIRA LIMA |
ENFERMEIRO - COORDENADOR DE PROGRAMAS DE SAÚDE | |
CLEMENTE CARLOS DA COSTA NETO | |
EDIONE BEATRIZ AQUINO AMORIM | |
FRANCISCA GILVANEIDE HOLANDA DO CARMO | |
RAMONYER KAYO MORAIS DE OLIVEIRA | |
SAMARA JOSELE DE FREITAS MORAIS | |
STEPHANE APARECIDA FERNANDES |
ENFERMEIRO - COORDENADOR DE SAMU | |
AILA ROSANA MORAIS ROCHA | |
ANNE ITAMARA BENIGNA EVANGELISTA AIRES | |
ANTONIIO JOSÉ GUSMÃO DE ALMEIDA | |
ANTONIO EDGAR TORRES CÂMARA | |
ERIONILDES LOPES DE MOURA | |
FRANCISCA WIGNA DA SILVA | |
GEORDÂNIA FREIRES BARROS | |
IZAIAS AGOSTINHO LEITE DA SILVA | |
JAYARA KELLY DE OLIVEIRA | |
JOSÉ DUEGITON TORRES DE MORAIS | |
MARIA ALCIONE SILVA GOMES ROSENO | |
MAYANNE SILVESTRE DE LIRA | |
NATHANAELL FRANKLIN MAIA PEREIRA | |
RODRIGO BRUNO NOGUEIRA PINHEIRO | |
ZILMA FREIRE DA SILVA |
CENTRO DE SAÚDE DE APODI | |
MÉDICO | |
1 | FRANCISCO JÁCOME DE MESQUISTA |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO | |
1 | ANDRÉA ALVES DA SILVA |
2 | LIDIANE PINTO DA COSTA |
3 | MARIA GILVANETE DE SOUSA |
4 | MARIA HELENA DE QUEIROZ NETA |
5 | PAULLA PRISCILLA VALDEVINO CARVALHO |
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL | |
1 | ANDREA FERREIRA DO NASCIMENTO MEDEIROS |
2 | FRANCISCA GEILMA DE SOUZA SOARES |
3 | SINÁRIA MARIA CARVALHO GURGEL FERNANDES |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | |
1 | ANTONIA LUCIENE DA SILVA |
2 | CAMILLA MARTINS DA SILVA |
3 | CRISLAINE CRISTINA VIEIRA MATOSO |
4 | GILVANIA SILVA DE FREITAS |
5 | HUMBERTO DA COSTA |
6 | IRANILDA LUCENA PEREIRA |
7 | MARIA DO SOCORRO MENEZES TARGINO |
8 | MARIA RITADE LIMA |
9 | SANDRA DE SOUZA OLVEIRA |
FARMACÊUTICO | |
1 | ALINE MARIA FREIRE PINTO |
2 | DIEGO FRANKLIN VIANA MARINHO |
3 | DONATO JUNIOR DE HOLANDA |
4 | HANS DIAS BATISTA DE MELO |
5 | LILIAN RACHEL NOGUEIRA MARINHO |
6 | RAIMUNDO NONATO BERNARDINO |
N A S F | |
EDUCADOR FÍSICO | |
1 | ALINALDO KENIO GOMES |
2 | ANA KARINA MEDEIROS E SILVA |
3 | ANTONIO AUGUSTO DANTAS |
4 | ARIVANI DA COSTA FERNANDES |
5 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES COSTA |
6 | FRANCISCO GEOVANI CAVALCANTE |
7 | GISELLY FERNANDES DE ALMEIDA |
8 | INALDA FERNANDES DE MORAIS |
9 | IRILENE DA SILVA COSTA MELO |
10 | IVELISE MAIA MAGNO |
11 | LUANA LUISA DANTAS FERNANDES |
12 | MOÉSIA DE OLIVEIRA MARINHO NASCIMENTO |
13 | RICKSON RAICKSON DE FREITAS RODRIGUES |
14 | ROBERETO HELLINKS DOS SANTOS SILVA |
15 | RUMMENING MARINHO DOS SANTOS |
16 | ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA |
FONOAUDIÓLOGO | |
1 | ANNIELLY KADIDJA ALVES DE ALBUQUERQUE |
2 | EVA MARIA DE FREITAS PRAXEDES |
3 | ISABEL CRISTINA LINHARES DANTAS |
