A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) divulgou esta semana o índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM). O estudo é anual do Sistema FIRJAN que acompanha o desenvolvimento de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas: Emprego e Renda, Educação e Saúde. Ele é feito, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde.
Com base nos dados coletados pelos municípios, também é feito um panorama nacional, tendo uma leitura da realidade atual do país. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da localidade. A capital do Rio Grande do Norte, Natal lidera o ranking estadual, enquanto Parnamirim assume a segunda colocação que antes era de Mossoró. Os piores índices ficaram com Jardim de Angicos e Poço Branco.
257º | 1º | 0.8156 | RN | Natal |
593º | 2º | 0.7699 | RN | Parnamirim |
678º | 3º | 0.7618 | RN | Mossoró |
1124º | 4º | 0.7302 | RN | Jardim do Seridó |
1369º | 5º | 0.7169 | RN | Guamare |
1371º | 6º | 0.7168 | RN | Pau dos Ferros |
1378º | 7º | 0.7162 | RN | Santana do Seridó |
1492º | 8º | 0.7095 | RN | Alto do Rodrigues |
1559º | 9º | 0.7070 | RN | Parelhas |
1677º | 10º | 0.7020 | RN | Caicó |
1829º | 11º | 0.6946 | RN | Ipueira |
1841º | 12º | 0.6941 | RN | São José do Seridó |
1842º | 13º | 0.6941 | RN | Lajes |
1922º | 14º | 0.6900 | RN | Major Sales |
2077º | 15º | 0.6825 | RN | Equador |
2092º | 16º | 0.6815 | RN | Riacho de Santana |
2106º | 17º | 0.6810 | RN | Felipe Guerra |
(Lista Oficial AQUI. Fonte: Salomão Medeiros)
0 Comentários